Ürünler  |  Gravel Filtreler  |  Gravel Filtre
 
Teknik Bilgiler
 
KOD GİRİŞ / ÇIKIŞ TANK ÇAPI KAPASİTE D
(mm)
L
(mm)
G
(mm)
Ç
(mm)
7020 2 '' 18 '' 25 450 1220 830 280
7025 21/2 '' 24 '' 30 600 1320 830 280
7030 3 '' 24 '' 40 600 1320 830 280
7040 4 '' 24 '' 60 600 1320 830 280
7050 3 '' 36 '' 60 900 1320 830 280
7060 4 '' 36 '' 70 900 1320 830 280
 
  PDF Döküman
 
Teknik Çizim
 
Sayfa Başı